Nellava Marketplus Price
Harga berlaku sejak: 09 Sep 2026 • 11:25:24 WIB
Emas
Rp 2.714.577 / gram
| Berat | Harga |
|---|---|
| 1g | Rp 2.714.577 |
| 2g | Rp 5.429.153 |
| 3g | Rp 8.143.730 |
| 4g | Rp 10.858.307 |
| 5g | Rp 13.572.884 |
| 10g | Rp 27.145.767 |
| 25g | Rp 67.864.418 |
| 50g | Rp 135.728.835 |
| 100g | Rp 271.457.670 |
| 250g | Rp 678.644.175 |
| 500g | Rp 1.357.288.350 |
| 1.000g | Rp 2.714.576.700 |
Perak
Rp 41.069 / gram
| Berat | Harga |
|---|---|
| 25g | Rp 1.026.713 |
| 50g | Rp 2.053.425 |
| 100g | Rp 4.106.850 |
| 250g | Rp 10.267.125 |
| 500g | Rp 20.534.250 |
| 1.000g | Rp 41.068.500 |